กรอง

Number:
d:
D:
B:
  • Double Row Cylindrical Roller Bearing
  • Double Row Cylindrical Roller Bearing
Double Row Cylindrical Roller Bearing

Double Row Cylindrical Roller Bearing

ต้องการซื้อรายการนี้ตอนนี้หรือไม่?

เราจะเสนอราคาให้คุณทันทีพร้อมตัวอย่างฟรีและการจัดส่งที่สั้นที่สุด

Hot tags: China double row cylindrical roller bearing suppliers, double row cylindrical roller bearing factory, double row cylindrical roller bearing price
เลือกสอบถามแบริ่งNOขนาดขอบเขต (มม.)การให้คะแนนโหลดพื้นฐาน (kN)จำกัดความเร็ว(รอบต่อนาที)Abutment and fillet dimensions(mm) น้ำหนัก (กิโลกรัม)
กระบอกสูบรูเรียวdดีB/Cr 1.2minr3.4minCrคอร์Speed Ratingsda maxดาแม็กซ์ra maxrb maxRefer
NN4826 bearing - 130 165 35 1 1 107 238 5000 138 156 1 1 1.82
NN3926 bearing NN3926K 130 180 37 1.5 1.5 173 325 4800 141 168 1.5 1.5 2.59
NNU4926 bearing NNU4926K 130 180 50 1.5 1.5 187 390 4800 144 172 1.5 1.5 3.85
NN4926 bearing NN4926K 130 180 50 1.5 1.5 187 390 4800 141 169 1.5 1.5 3.84
NN3026 bearing NN3026K 130 200 52 1.1 2 284 475 4500 - 190 2 2 5.75
NNU3026 bearing NNU3026K 130 200 52 2 2 284 475 4500 142 187 2 2 5.92
NNU3126 bearing - 130 210 64 2 2 360 580 2800 142 196 2 2 8.49
NNU4126 bearing NNU4126K30 130 210 80 2 1.1 561 965 2800 148 200 2 2 10.5
NN3928 bearing NN3928K 140 190 37 1.5 1.5 201 375 4500 151 179 1.5 1.5 2.78
NNU4928 bearing NNU4928K 140 190 50 1.5 1.5 190 400 4500 154 182 1.5 1.5 4.1
NN4928 bearing NN4928K 140 190 50 1.5 1.5 190 400 4500 151 179 1.5 1.5 4.07
NN3028 bearing NN3028K 140 210 53 2 2 297 520 4300 - 200 2 2 6.2
NNU3028 bearing - 140 210 53 2 2 297 520 4300 152 196 2 2 6.38
NN3128 bearing - 140 225 68 2.1 2.1 400 650 2600 155 209 2 2 10.1
NNU3128 bearing - 140 225 68 2.1 2.1 400 650 2600 155 209 2 2 10.3
NNU4128 bearing NNU4128K30 140 225 85 2.1 2.1 627 1040 2600 158 214 2 2 13
NN4830 bearing NN4830K 150 190 40 1.1 1.1 194 450 4500 - 182.5 1 1 2.75
NN3930 bearing NN3930K 150 210 45 2 2 262 490 4300 163 196 2 2 4.47
NNU4930 bearing NNU4930K 150 210 60 2 2 330 655 4300 166 200 2 2 6.25
NN4930 bearing NN4930K 150 210 60 2 2 330 655 4300 163 196 2 2 6.36
NN3030 bearing NN3030K 150 225 56 2.1 2.1 330 570 4000 - 214 2 2 7.5
NNU3030 bearing - 150 225 56 2.1 2.1 330 570 4000 165 209 2 2 7.81
NN3130 bearing - 150 250 80 2.1 2.1 535 860 2400 165 234 2 2 15.4
NNU4130 bearing NNU4130K30 150 250 100 2.1 2.1 748 1290 2400 174 239 2 2 18
NN4832 bearing - 160 200 40 1 1 150 355 4000 169 191 1 1 2.95
NN3932 bearing NN3932K 160 220 45 2 2 271 520 4000 173 206 2 2 5.02
NNU4932 bearing NNU4932K 160 220 60 2 2 330 680 4000 176 210 2 2 6.6
NN4932 bearing NN4932K 160 220 60 2 2 330 680 4000 173 206 2 2 6.77
NN3032 bearing NN3032K 160 240 60 2.1 2.1 369 655 3800 - 229 2 2 9.1
NNU3032 bearing - 160 240 60 2.1 2.1 369 655 3800 175 224 2 2 9.48

เริ่มตอนนี้เลย

ฉันพยายามที่จะ:

Contact